6000L Nruab Nrab Loj Dej Tanker / ua npuas ncauj Tanker Hluav Taws Tsheb
6000L Nruab Nrab Loj Dej Tanker / ua npuas ncauj Tanker Hluav Taws Tsheb
Main Performance Parameters
| Yam khoom | Parameter | ||
Chassis | Chongqing ISUZU | ||
Qhov Loj (mm) | Tsawg dua lossis sib npaug li 8160 × 2460 × 3400 | ||
Qhov chaw zaum | 6 | ||
Lub cev muaj zog (kW) | 177 (2400 r / min) ceev | ||
Emission txheem | Tuam Tshoj tau tshaj tawm txoj xov zoo | ||
Tag nrho cov load (kg) | Tsawg dua lossis sib npaug li 16000 | ||
Max. ceev (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 95 | ||
Wheelbase (mm) | 4500 | ||
Tank muaj peev xwm (kg) | 6000 | Dej: 4000 ua npuas ncauj: 2000 | |
Lub tshuab hluav taws xob | Qauv | CB20.10/20.40 Nws | |
Dej ntws (L / s) | Siab siab: 40, nruab nrab siab: 20 | ||
Siab (MPa) | Lub cev muaj zog: 1. 0, nruab nrab siab: 2.0 | ||
Hluav taws xob saib | Qauv | PL32 / PS40W | |
Dej ntws (L / s) | 32/40 | ||
Siab (MPa) | 1.0 | ||
Shooting nrug (m) | Dej Ntau dua los yog sib npaug rau 60, ua npuas ncauj Ntau dua los yog sib npaug rau 55 | ||
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau cov khoom zoo 6,000l nruab nrab loj dej tanker/foam tanker hluav taws tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













