4000L Lub Teeb Lub Luag Haujlwm Qhuav Powder Ua Npuas Ncauj Hmoov Hluav Taws Xob Tsheb
4000L Lub Teeb Lub Luag Haujlwm Qhuav Powder Ua Npuas Ncauj Hmoov Hluav Taws Xob Tsheb
Main Performance Parameter
| Yam khoom | Parameter | |
Chassis | SINOTRUK | |
Qhov Loj (mm) | Tsawg dua lossis sib npaug li 9005 × 2500 × 3780 | |
Qhov chaw zaum | 2 ua plus4 | |
Lub cev muaj zog (kW / r / min) | 221/1900 | |
Emission txheem | Suav teb IV | |
Log puag (mm) | 4600 | |
Max. ceev (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | |
hmoov tank | Tank muaj peev xwm (kg) | 4000 |
Rated ua hauj lwm siab (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.4 | |
Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm siab (MPa) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.7 | |
Yam tsawg kawg nkaus ua haujlwm siab (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.5 | |
Hmoov saib | Qauv | PF 30 |
Rated ntws (L / s) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
Rated ua hauj lwm siab (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.4 | |
Shooting nrug (m) | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | |
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau cov khoom zoo 4, 000l lub teeb ua haujlwm qhuav hmoov ua npuas ncauj ua ke hmoov hluav taws tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













