25m Dej Ntauwd Hluav Taws Tsheb
25m Dej Ntauwd Hluav Taws Tsheb
Main Performance Parameters
| Chassis Parameters | ||||||
Qeb | Yam khoom | Chav tsev | Tsis muaj | |||
Dimension | Ntev | mm | 10445 | |||
Dav | mm | 2500 | ||||
Qhov siab | mm | 3920 | ||||
Wheelbase | 1 qag-2 qag | mm | 4575 | |||
2 qag-3 qag | mm | 1400 | ||||
Cav | Qauv | D12.38-40 | ||||
Hwj chim | Kw | 279 | ||||
Rated ceev | rpm ua | 2200 | ||||
Kev khiav tawm | ml | 11596 | ||||
Loj parameter | Tag nrho cov load | Kg | 31000 | |||
Qag load | Pem hauv ntej qag | Kg | 6250 | |||
Ob chav rear qag | Kg | 24750 | ||||
Tsav tsheb tsis | Max. ceev | Km/h | 95 | |||
Min. txoj kab uas hla ntawm txoj kab | m | 9.54 | ||||
Lub kaum sab xis | degree | 16 | ||||
Tawm lub kaum sab xis | degree | 11 | ||||
Min. av clearance | mm | 254 | ||||
Cov xwm txheej ua haujlwm tsis ua haujlwm | ||||||
Main tsis | Rated ua hauj lwm qhov siab | m | 25 | |||
Max. thaj chaw ua haujlwm | m | 15 | ||||
Hom ceg | H hom | |||||
Leg ncua (Endlong × Kab rov tav) | mm | 5680×5000 | ||||
Main caj npab | degree | 0-82 degree | ||||
Telescopic boom seem naj npawb | Tshooj | 2 | ||||
Ntau yam | degree | 0-180 degree | ||||
Ua hauj lwm ceev | Boom lub sijhawm ua haujlwm | s | Tsawg dua los yog sib npaug li 120 | |||
Leg leveling lub sij hawm | s | Tsawg dua los yog sib npaug li 40 | ||||
Kev sib hloov ceev | r / min | 0-2 | ||||
Kev ua haujlwm tua hluav taws | Tank muaj peev xwm | Kg | 6000 | |||
Dej | Kg | 4000 | ||||
Ua npuas ncauj | Kg | 2000 | ||||
Qhov hluav taws kub twj tso kua mis qauv | RSD 80 | |||||
Hluav taws kub twj tso kua mis ntws | L/s/Mpa | 100/1.03 | ||||
Hluav taws xob saib | Qauv | PAB 64A | ||||
Ntws | L/s | 64 | ||||
Shooting nrug | m | Dej Ntau dua lossis sib npaug rau 70, Ua Npuas Ncauj Ntau dua lossis sib npaug rau 65 | ||||
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau lub siab zoo 25m dej ntauwd uplifted tshuaj tua hluav taws tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Cim npe nrov: 25m Dej Ntauwd Hluav Taws Truck, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













