18000L Heavy Duty Foam Tanker Hluav Taws Truck
18000L Heavy Duty Foam Tanker Hluav Taws Truck
Main Performance Parameters
| Yam khoom | Parameter | |
Chassis | Benz | |
Qhov Loj (mm) | Tsawg dua lossis sib npaug 11440 × 2500 × 3460 | |
Qhov chaw zaum | 2 ua plus4 | |
Lub cev muaj zog (kW / r / min) | 440 | |
Emission txheem | EURO IV | |
Log puag (mm) | 1700 txog 4300 plus 1350 | |
Max. ceev (km / h) | 100 | |
Tank muaj peev xwm (kg) | 18000 | Dej: 15000 |
Pump qauv | 8fc ua | |
Pump flow (L / s / MPa) | 167/1.03MPa | |
Hluav taws kub saib qauv | (POK)stupstumppy4.0 | |
Dej ntws (L / s / MPa) | 167/1.0 (Kho tau) | |
Shooting nrug (m) | Dej: 120 Ua npuas ncauj: 110 | |
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau lub siab zoo 18,000l hnyav hnyav ua npuas ncauj tanker hluav taws tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













