6000L Qhuav Hmoov Ua Npuas Ncauj Dej Hluav Taws Xob Tsheb
6000L Qhuav Hmoov Ua Npuas Ncauj Dej Hluav Taws Xob Tsheb
Nws yog tsim rau cov roj, petrochemical enterprises, tshav dav hlau, terminals, davhlau ya nyob twg thiab lwm yam kev thiab nroog pej xeem kev ruaj ntseg tua hluav taws brigades, loj cheeb tsam ntawm cov roj hluav taws thiab cov khoom siv hluav taws xob rau kev sib ntaus sib tua.
Main Performance Parameters
| Yam khoom | Parameter | |||||
Chassis | SINOTRUK | |||||
Qhov Loj (mm) | Tsawg dua lossis sib npaug li 9000 × 2500 × 3600 | |||||
Qhov chaw zaum | 6 | |||||
Lub cev muaj zog (kW) | 221 | |||||
Emission txheem | Tuam Tshoj tau tshaj tawm txoj xov zoo | |||||
Max. ceev (km / h) | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | |||||
Tag nrho cov load (kg) | Tsawg dua lossis sib npaug li 19000 | |||||
Wheelbase (mm) | 4600 | |||||
Tank muaj peev xwm (kg) | Qhuav hmoov, ua npuas ncauj | Cov hmoov qhuav 2000, Dej 2000, Ua npuas ncauj 2000 | ||||
Cov hmoov qhuav, dej | Cov hmoov qhuav 2000, Dej 4000 | |||||
Hluav taws kub sib ntaus system | Lub tshuab hluav taws xob | Qauv | IB 10/60 | |||
Dej ntws (L / s) | 60 | |||||
Siab (MPa) | 1. 0MPa | |||||
Hluav taws xob saib | Qauv | PL48 / PS50W | ||||
Dej ntws (L / s) | 48/50 | |||||
Siab (MPa) | 1.0 | |||||
Shooting nrug (m) | Dej Ntau dua lossis sib npaug rau 65, Ua Npuas Ncauj Ntau dua lossis sib npaug rau 60 | |||||
Qhuav hmoov extinguishing system | Siab: | MPa | Tsawg dua los yog sib npaug li 1.5 | |||
Nitrogen lub tog raj kheej | PCS | 8 | ||||
Lub tog raj kheej ntim: | L/PCS | 40 | ||||
Lub tog raj kheej inflation siab: | MPa | 15 | ||||
Qhuav hmoov saib | QTY | Chav tsev | 1 | |||
Ntws | kg/s | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | ||||
Shooting nrug | m | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | ||||
Qhuav hmoov nozzle thiab hose reel | QTY | Teeb | 1 | |||
Ntws | kg/s | Ntau dua lossis sib npaug li 2.5 | ||||
Shooting nrug | m | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | ||||
Hose ntev | m | 40 | ||||
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau cov khoom zoo 6, 000l nruab nrab loj qhuav hmoov ua npuas ncauj / qhuav hmoov dej ua ke hluav taws xob tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













