6000L Anti Riot Dej Ntaus Cov Khoom Siv Tsheb
6000L Anti Riot Dej Ntaus Cov Khoom Siv Tsheb
Lub ntsiab configuration thiab kev parameter:
| Yam khoom | Kev ua haujlwm ntsuas | Yam khoom | Kev ua haujlwm ntsuas | ||||
Qauv | Riot tswj dej cannon tsheb | Kua txob tshuaj tsuag | 10 tsis muaj ibyam | ||||
Ntev * dav * qhov siab | 8300 × 2500 × 3550 (tsis muaj duav, hli) | Nce thiab nqis tshuaj tsuag ntawm lub cev | 6-6 nozzles | ||||
Chassis | SINOTRUK | Twj tso kua mis | CB16 / 50 | ||||
Max. nrawm | 90 (km / h) | Lub taub dej | 6000~8000L | ||||
Cov neeg coob | 2+3 | Kua txob dej tank | 110L | ||||
Cav | Hom | Inline dej-txias, inter txias, TDCI | Dye tank | 110L | |||
Qauv | WD615.97C | Npuas dej tank | 110L | ||||
Lub Zog | 221kW | Ru tsev cannon | Max. ncav cuag | 70(m) | |||
Kev Txom Nyem | 9726ml | Xab npum cuag | 45(m) | ||||
Kev Ua Neej | Tuam Tshoj IV | Kab rov tav | ±135° | ||||
Kev soj ntsuam cov koob yees duab | 1 (teeb) | Pov pob | -30°/45° | ||||
1 (teeb) | Hom | DC tshuaj tsuag | |||||
1 (teeb) | Ntawv rab riam | Shooting nyob deb | ≥45(m) | ||||
Ntxias | 1 (teeb) | Thaj chaw tawg | 10m ntev npog 100m2 | ||||
Kab rov tav | ±85° | ||||||
Pov pob | -10°~45° | ||||||
Hom | DC / pos huab tsuag | ||||||
Haomiao tshwj tseg txoj cai hloov kho nws cov haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim kev nce qib technology.
Yog tias koj' rov xav tau qhov siab zoo 6,000l anti riot dej cannon tsheb, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau cov tsheb thauj khoom. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab cov khoom lag luam hauv Suav teb thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab koj cov kev pab cuam zoo tom qab muag thiab kev xa khoom sai.
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














