Triple Phase Jet Flow Fire Truck
Triple Phase Jet Flow Fire Truck
Main Performance Parameters
| Qauv | Multiphase ua ke Hluav Taws Tsheb | ||||
Chassis | txiv neej | ||||
Cav | Lub zog (kW) | 300 | |||
Emission Txuj | EURO Ⅳ | ||||
Max. Ceev (km / h) | 100 (Electronic ceev txwv) | ||||
Qhov Loj (mm) | Tsawg dua lossis sib npaug li 11000 × 2500 × 4000 ((ntev × dav × qhov siab) | ||||
Cov neeg coob | 1 plus 1 | ||||
Load tag nrho (kg) | Tsawg dua lossis sib npaug li 33500 | ||||
Lub kaum sab xis (degree) / Departure Angle (degree) | Ntau dua lossis sib npaug li 16 / 10 | ||||
|
| Qauv | RSD | ||
Dej ntws (L / s) | 100 | ||||
Siab (MPa) | 1.0 | ||||
| Qauv | POK DN 100-4800 | |||
Ntws | Dej thiab sib tov kua (L / s) | 80 | |||
Cov hmoov qhuav (kg / s) | 30 | ||||
Shooting nrug (m) | Ntau dua lossis sib npaug li 65 | ||||
Tank peev xwm (kg) | Dej | 5000 | |||
Tshiab Hom Extinguishant | 4000 | ||||
Superfine Dry Powder | 1500 | ||||
Haomiao muaj txoj cai los hloov kho nws qhov kev ua haujlwm tseem ceeb thiab cov duab vim yog kev txhim kho thev naus laus zis.
Yog tias koj xav tau cov khoom siv hluav taws xob sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws, txais tos hu rau peb lub Hoobkas rau lub tsheb. Peb yog ib qho ntawm cov kws tshaj lij thiab paub txog Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov chaw muag khoom ntawm ntau lub tsheb tua hluav taws. Peb yuav muab kev pabcuam zoo tom qab muag thiab xa khoom sai rau koj.
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













