Ntws Loj Loj Tua Hluav Taws Tso Taws
Loj ntws hluav taws tua hluav taws tso tsheb hluav taws tso tsheb thauj tus kheej thau khoom thiab thau khoom tsim qauv tsim, thiab nws ua ke cov pa taws teeb tsa nrog trailer saib module, uas muaj ntws loj thiab ntev tua nrug, nrog kev ua haujlwm ib qho tseem ceeb. Lub cav hluav taws xob lub cav ua hluav taws xob yog cov qauv tsim, thiab raws li lub chaw tua hluav taws, cov twj tso kua hluav taws tuaj yeem yog qhov kev xaiv, uas yog qhov zoo rau cov chaw tua hluav taws loj uas cov neeg tsis tuaj yeem txav ze.
Lub tsheb loj tsuas yog siv rau ntau qhov hluav taws kub hnyav xws li 10,000-tuj roj tank, kev nce siab, kev ua lag luam loj thiab chaw ua haujlwm loj, thiab lwm yam. roj thiab ua kua paim quav dilution thiab txias. Kev siv dej yog 400L / s, thaum cov roj txaus, kev ua haujlwm yuav dhau mus rau hnub thiab hmo ntuj.
Cov khoom | Cov tsis | |
Chassis | Qauv | Sinotruk Sitrak |
Tsav Yam | 6×4 | |
Cav | Lub Hwj Chim Rated | 297 kW |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Cov Qauv | Ⅴ | |
Max Ceev | ≥90 km / teev | |
Qhov ntev | ≤10000mm × 2500mm × 4000mm (L * W * H) | |
Tus naj npawb ntawm Tsav Tsheb | 2 tus neeg | |
Thaub Khoom Loj | ≤34000 kg | |
Yam tsawg kawg nkaus tig taub | ≤25 m | |
Txoj kev ze / Tawm Lub Kaum | ≥16° / ≥13° | |
Nqe lauj nqa | Rated Lifting Peev Xwm | 20000kg |
Chaw Thau Khoom Sijhawm | ≤60 s | |
Tsis Siv Sij Hawm | ≤40 s | |
Max Yus Kev Ua Lub Taub Hau | ≥35° | |
Kev Thauj Khoom thiab Thauj Khoom Siv | Zawv zawg | |
Teem Teeb | Lub Cav Teev Muaj Hwjchim | ≥700 kW |
Rated Txaus Siab | 400 L/s | |
Rated Siab | 1.2 MPa | |
Saib | Tus nqi ntws | 400 L/s |
Khwv | ≥150m | |
Tswj hom | PLC tswj kev ntse |
Cim npe nrov: loj ntws hluav taws kub tua hluav taws module, Tuam Tshoj, Hoobkas, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












