
42m Dej Ntauwd Hluav Taws Tsheb
42m dej ntauwd hluav taws tsheb
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
42m Dej Ntauwd Hluav Taws Tsheb
| Chassis hom | Volvo, Sweden |
| Lub cev muaj zog (kW) | 405 |
| Hluav taws kub twj tso kua mis (L / s) | 170 |
| Hluav taws kub saib xyuas (L / s) | 100 |
| Ntau yam (m) | dej: 85;80 |
| Load (L) | 12000 (dej: 8000; ua npuas ncauj: 4000) |
| Max. ua haujlwm qhov siab (m) | 42 |
| Ua haujlwm ntau (m) | 20 |
| Outrigger leveling txoj kev | Tsis siv neeg leveling |
| Kev sib hloov | 360 degree Tag nrho kev sib hloov |
| Tswj hom | PLC lub computer ntse tswj |
Cim npe nrov: 42m dej ntauwd tua hluav taws tsheb, Tuam Tshoj, Hoobkas, lwm tus neeg, manufacturers
Tom ntej
28m Dej Ntauwd Hluav Taws TshebKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











